Celkem 1381 vozů v databázi.
Název a d | Třída a d | Délka [m] | Hmotnost [t] | Výkon, rychlosti | Náklad | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
045_IDS | Hnací: El. střídavé | 16.44 | 84 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=240 kN | detail/upravit smazat | |
1016_OBB | Hnací: El. střídavé | 19.28 | 86 | P=6400 kW, vmax=230 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
1063_OBB | Hnací: El. střídavé | 15.56 | 82 | P=2000 kW, vmax=100 km/h F=260 kN | detail/upravit smazat | |
110_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 14 | 72 | P=800 kW, vmax=80 km/h F=160 kN | detail/upravit smazat | |
111_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 14.4 | 71 | P=872 kW, vmax=80 km/h F=188 kN | detail/upravit smazat | |
111_CDC | Hnací: El. stejnosměrné | 14.4 | 71 | P=872 kW, vmax=80 km/h F=188 kN | detail/upravit smazat | |
1116_OBB | Hnací: El. střídavé | 19 | 86 | P=6400 kW, vmax=230 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
113_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 14 | 64 | P=400 kW, vmax=50 km/h F=160 kN | detail/upravit smazat | |
1144_OBB | Hnací: El. střídavé | 16.1 | 84 | P=5000 kW, vmax=160 km/h F=209 kN | detail/upravit smazat | |
1193_CS | Hnací: El. vícesystémové | 18 | 83 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
121_AWT | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 88 | P=2032 kW, vmax=90 km/h F=234 kN | detail/upravit smazat | |
121_CDC | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 88 | P=2032 kW, vmax=90 km/h F=234 kN | detail/upravit smazat | |
121_IDS | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 88 | P=2032 kW, vmax=90 km/h F=234 kN | detail/upravit smazat | |
121_UNIDO | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 88 | P=2032 kW, vmax=90 km/h F=234 kN | detail/upravit smazat | |
1216_ADRIA | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
1216_AWT | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
1216_CD | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
1216_LOGS | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
1216_LTE | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
1216_OBB | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
1216_RTS | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
1216_WLC | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
122_CDC | Hnací: El. stejnosměrné | 17 | 85 | P=2040 kW, vmax=90 km/h F=224 kN | detail/upravit smazat | |
123_CDC | Hnací: El. stejnosměrné | 17 | 85 | P=2040 kW, vmax=90 km/h F=224 kN | detail/upravit smazat | |
124_VUZ | Hnací: El. stejnosměrné | 17 | 85 | P=2472 kW, vmax=160 km/h F=120 kN | detail/upravit smazat | |
1293_OBB | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 87 | P=6400 kW, vmax=230 km/h F=320 kN | detail/upravit smazat | |
130_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 17.21 | 85 | P=2040 kW, vmax=100 km/h F=147 kN | detail/upravit smazat | |
130_CDC | Hnací: El. stejnosměrné | 17.21 | 85 | P=2040 kW, vmax=100 km/h F=147 kN | detail/upravit smazat | |
130_SDKD | Hnací: El. stejnosměrné | 17.21 | 85 | P=2040 kW, vmax=100 km/h F=147 kN | detail/upravit smazat | |
131_ZSCS | Hnací: El. stejnosměrné | 34 | 169 | P=4480 kW, vmax=100 km/h F=350 kN | detail/upravit smazat | |
13Ev_CD | Hnací: Řídící vozy | 79.76 | 200 | P=0 kW, vmax=160 km/h | Osoby: 366 Kola: 36 | detail/upravit smazat |
140_ARRIVA | Hnací: El. stejnosměrné | 15.74 | 82 | P=2032 kW, vmax=0 km/h F=212 kN | detail/upravit smazat | |
140_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 15 | 82 | P=2032 kW, vmax=120 km/h F=212 kN | detail/upravit smazat | |
141_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 84 | P=2032 kW, vmax=120 km/h F=225 kN | detail/upravit smazat | |
150_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 83 | P=4000 kW, vmax=120 km/h F=227 kN | detail/upravit smazat | |
150.2_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 83 | P=4000 kW, vmax=140 km/h F=227 kN | detail/upravit smazat | |
151_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 82 | P=4000 kW, vmax=160 km/h F=210 kN | detail/upravit smazat | |
162_ARRIVA | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 85 | P=3480 kW, vmax=140 km/h F=258 kN | detail/upravit smazat | |
162_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 16.8 | 85 | P=3480 kW, vmax=140 km/h F=258 kN | detail/upravit smazat | |
162_RJ | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 85 | P=3480 kW, vmax=140 km/h F=258 kN | detail/upravit smazat | |
162_ZSSK | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 85 | P=3480 kW, vmax=140 km/h F=258 kN | detail/upravit smazat | |
163_CD | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 85 | P=3480 kW, vmax=120 km/h F=285 kN | detail/upravit smazat | |
163_CDC | Hnací: El. stejnosměrné | 16 | 85 | P=3480 kW, vmax=120 km/h F=285 kN | detail/upravit smazat | |
163_ZSSK | Hnací: El. stejnosměrné | 16.8 | 85 | P=3480 kW, vmax=120 km/h F=285 kN | detail/upravit smazat | |
180_TSS | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 84 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=275 kN | detail/upravit smazat | |
181_AWT | Hnací: El. stejnosměrné | 18 | 124 | P=2790 kW, vmax=90 km/h F=345 kN | detail/upravit smazat | |
181_CDC | Hnací: El. stejnosměrné | 18 | 124 | P=2790 kW, vmax=90 km/h F=345 kN | detail/upravit smazat | |
182_AWT | Hnací: El. stejnosměrné | 18 | 120 | P=2790 kW, vmax=90 km/h F=345 kN | detail/upravit smazat | |
182_CDC | Hnací: El. stejnosměrné | 18 | 120 | P=2790 kW, vmax=90 km/h F=345 kN | detail/upravit smazat | |
182_ODOS | Hnací: El. stejnosměrné | 18 | 120 | P=2790 kW, vmax=90 km/h F=345 kN | detail/upravit smazat | |
183_PKPCI | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6400 kW, vmax=230 km/h F=304 kN | detail/upravit smazat | |
183_SIE | Hnací: El. vícesystémové | 19 | 87 | P=6400 kW, vmax=230 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
184_SDKD | Hnací: El. stejnosměrné | 20 | 123 | P=5220 kW, vmax=95 km/h F=575 kN | detail/upravit smazat | |
185_MRCE | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_AWT | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_CER | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_EPCargo | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_HSL | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_IDS | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 84 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_ORKOL | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_PKPCI | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_PREG | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_PSZ | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_RAILPOOL | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
186_RTI | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
187_CER | Hnací: Kombinované lok.elektro/diesel | 18.9 | 84 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
187_PSZ | Hnací: Kombinované lok.elektro/diesel | 18.9 | 84 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
187-D_BOMB | Hnací: Dieselové lokomotivy | 18.9 | 84 | P=180 kW, vmax=50 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
187-D_CDC | Hnací: Dieselové lokomotivy | 18.9 | 84 | P=180 kW, vmax=50 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
187-D_MTR | Hnací: Dieselové lokomotivy | 18.9 | 84 | P=180 kW, vmax=50 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
187-E_BOMB | Hnací: Kombinované lok.elektro/diesel | 18.9 | 84 | P=6000 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
187-E_CDC | Hnací: Kombinované lok.elektro/diesel | 18.9 | 84 | P=5600 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
187-E_MTR | Hnací: Kombinované lok.elektro/diesel | 18.9 | 84 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
189_AWT | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6400 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
189_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6400 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
189_DB | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6400 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
189_LM | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6400 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
189_LT | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6400 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
189_PKP | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6400 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
189_PKPC | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6400 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_Budamar | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_CD | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 89 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_CER | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_DB | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_ELL | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_EPCargo | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_IDS | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_ITL | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_LOTOS | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_LTE | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_MTR | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_PKPCI | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_PSZ | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_RAILL | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_RJ | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_SIE | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=230 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
193_SZDC | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
2016_OBB | Hnací: Dieselové lokomotivy | 19.27 | 80 | P=2000 kW, vmax=140 km/h F=235 kN | detail/upravit smazat | |
210_CD | Hnací: El. střídavé | 14.4 | 72 | P=880 kW, vmax=80 km/h F=164 kN | detail/upravit smazat | |
210_CDC | Hnací: El. střídavé | 14.4 | 72 | P=880 kW, vmax=80 km/h F=164 kN | detail/upravit smazat | |
210_ZSSK | Hnací: El. střídavé | 14.4 | 72 | P=880 kW, vmax=80 km/h F=164 kN | detail/upravit smazat | |
223_ALEX | Hnací: Dieselové lokomotivy | 19 | 80 | P=2000 kW, vmax=140 km/h F=235 kN | detail/upravit smazat | |
230_CDC | Hnací: El. střídavé | 16.44 | 85 | P=3080 kW, vmax=110 km/h F=320 kN | detail/upravit smazat | |
240_CDC | Hnací: El. střídavé | 16.44 | 85 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=255 kN | detail/upravit smazat | |
240_PSZ | Hnací: El. střídavé | 16.44 | 85 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=255 kN | detail/upravit smazat | |
240_ZSSK | Hnací: El. střídavé | 16.44 | 85 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=255 kN | detail/upravit smazat | |
241_CRW | Hnací: El. střídavé | 15 | 76 | P=3400 kW, vmax=120 km/h F=275 kN | detail/upravit smazat | |
242_CD | Hnací: El. střídavé | 16.44 | 84 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=240 kN | detail/upravit smazat | |
242_CER | Hnací: El. střídavé | 16.44 | 84 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=240 kN | detail/upravit smazat | |
242_RTI | Hnací: El. střídavé | 16.44 | 84 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=240 kN | detail/upravit smazat | |
247_GySEV | Hnací: Motorové vozy | 25.42 | 44 | P=419 kW, vmax=120 km/h | Osoby: 62 | detail/upravit smazat |
247_RDC | Hnací: Dieselové lokomotivy | 19.98 | 86 | P=2400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
248-D_CDC | Hnací: Dieselové lokomotivy | 19.98 | 90 | P=2000 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
248-E_CDC | Hnací: Kombinované lok.elektro/diesel | 19.98 | 90 | P=2400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
263_CD | Hnací: El. střídavé | 16 | 84 | P=3060 kW, vmax=120 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
263_Railtransport | Hnací: Dieselové lokomotivy | 23 | 126 | P=2750 kW, vmax=120 km/h F=408 kN | detail/upravit smazat | |
263_ZSSK | Hnací: El. střídavé | 16 | 84 | P=3060 kW, vmax=120 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
264.1_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 16.415 | 50 | P=710 kW, vmax=90 km/h | detail/upravit smazat | |
264.4_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 17.853 | 55 | P=710 kW, vmax=90 km/h | detail/upravit smazat | |
274.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 16.998 | 55 | P=685 kW, vmax=100 km/h | detail/upravit smazat | |
275.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 19.84 | 68 | P=910 kW, vmax=100 km/h | detail/upravit smazat | |
300.6_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 7.912 | 30 | P=220 kW, vmax=36 km/h | detail/upravit smazat | |
310.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 7.927 | 30 | P=230 kW, vmax=40 km/h | detail/upravit smazat | |
310.1_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 7.5 | 25 | P=230 kW, vmax=40 km/h | detail/upravit smazat | |
310.2_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 7.5 | 24 | P=230 kW, vmax=40 km/h | detail/upravit smazat | |
310.4_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 7.78 | 29 | P=230 kW, vmax=45 km/h | detail/upravit smazat | |
312.7_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 9.836 | 44 | P=259 kW, vmax=45 km/h | detail/upravit smazat | |
313.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 15.001 | 62 | P=270 kW, vmax=45 km/h | detail/upravit smazat | |
313.4_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 8.218 | 38 | P=280 kW, vmax=45 km/h | detail/upravit smazat | |
314.2_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 8.456 | 40 | P=272 kW, vmax=45 km/h | detail/upravit smazat | |
320.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 8.866 | 39 | P=260 kW, vmax=50 km/h | detail/upravit smazat | |
321.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 12.74 | 48 | P=260 kW, vmax=50 km/h | detail/upravit smazat | |
324.2_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 15.105 | 42 | P=600 kW, vmax=50 km/h | detail/upravit smazat | |
324.3_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 14.537 | 74 | P=175 kW, vmax=50 km/h | detail/upravit smazat | |
327.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 9.5 | 53 | P=441 kW, vmax=50 km/h | detail/upravit smazat | |
331.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 10.93 | 53 | P=500 kW, vmax=60 km/h | detail/upravit smazat | |
333.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 13.285 | 65 | P=388 kW, vmax=60 km/h | detail/upravit smazat | |
333.1_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 15.897 | 83 | P=500 kW, vmax=60 km/h | detail/upravit smazat | |
334.1_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 15.912 | 83 | P=570 kW, vmax=60 km/h | detail/upravit smazat | |
334.5_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 8.442 | 41 | P=230 kW, vmax=60 km/h | detail/upravit smazat | |
340_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 85 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=255 kN | detail/upravit smazat | |
342.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 15.063 | 76 | P=650 kW, vmax=75 km/h | detail/upravit smazat | |
344.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 17.11 | 86 | P=570 kW, vmax=75 km/h | detail/upravit smazat | |
344.4_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 17.534 | 96 | P=840 kW, vmax=75 km/h F=82 kN | detail/upravit smazat | |
350_ZSSK | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 88 | P=4000 kW, vmax=160 km/h F=210 kN | detail/upravit smazat | |
353.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 16.11 | 94 | P=775 kW, vmax=80 km/h | detail/upravit smazat | |
353.1_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 11.766 | 67 | P=780 kW, vmax=80 km/h | detail/upravit smazat | |
354.0_CSD | Hnací: Parní lokomotivy | 11.766 | 67 | P=662 kW, vmax=80 km/h | detail/upravit smazat | |
361_ZSSK | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 86 | P=3600 kW, vmax=140 km/h | detail/upravit smazat | |
361.1_ZSSK | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 86 | P=3600 kW, vmax=160 km/h | detail/upravit smazat | |
362_CD | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 86 | P=3480 kW, vmax=140 km/h F=258 kN | detail/upravit smazat | |
362_ZSSK | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 86 | P=3480 kW, vmax=140 km/h F=258 kN | detail/upravit smazat | |
363_CD | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 87 | P=3480 kW, vmax=120 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
363_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 87 | P=3480 kW, vmax=120 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
363_ZSCS | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 87 | P=3480 kW, vmax=120 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
363_ZSSK | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 87 | P=3480 kW, vmax=120 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
363.5_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 88 | P=3700 kW, vmax=120 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
365_CER | Hnací: El. vícesystémové | 18.68 | 85 | P=2910 kW, vmax=120 km/h F=225 kN | detail/upravit smazat | |
365_CZLoko | Hnací: El. vícesystémové | 18.68 | 85 | P=2910 kW, vmax=120 km/h F=225 kN | detail/upravit smazat | |
365_IDS | Hnací: El. vícesystémové | 18.68 | 85 | P=2910 kW, vmax=120 km/h F=225 kN | detail/upravit smazat | |
365_SD | Hnací: El. vícesystémové | 18.68 | 85 | P=2910 kW, vmax=120 km/h F=225 kN | detail/upravit smazat | |
370_PKPC | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
371 | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 83 | P=3080 kW, vmax=160 km/h F=205 kN | detail/upravit smazat | |
371_CD | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 83 | P=3080 kW, vmax=160 km/h F=205 kN | detail/upravit smazat | |
372 | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 84 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=243 kN | detail/upravit smazat | |
372_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 16 | 84 | P=3080 kW, vmax=120 km/h F=275 kN | detail/upravit smazat | |
380_CD | Hnací: El. vícesystémové | 18 | 88 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=274 kN | detail/upravit smazat | |
381_ZSSK | Hnací: El. vícesystémové | 18 | 88 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=274 kN | detail/upravit smazat | |
381+051+951 | Hnací: El. vícesystémové | 98 | 320 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=274 kN | Osoby: 270 | detail/upravit smazat |
383_Budamar | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
383_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 89 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
383_CM | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 89 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
383_EPCargo | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
383_MTR | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 89 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
383_PKPCI | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
383_UNIDO | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 89 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
383_ZSSK | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
383_ZSSKC | Hnací: El. vícesystémové | 18.98 | 85 | P=6400 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
386_MTR | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 84 | P=5600 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
386_RJ | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 85 | P=5600 kW, vmax=160 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
388_CDC | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 86 | P=6000 kW, vmax=140 km/h F=320 kN | detail/upravit smazat | |
388_RJ | Hnací: El. vícesystémové | 18.9 | 86 | P=6000 kW, vmax=160 km/h F=320 kN | detail/upravit smazat | |
390_ER | Hnací: El. vícesystémové | 19.58 | 87 | P=6000 kW, vmax=140 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
393-D_CDC | Hnací: Dieselové lokomotivy | 18.98 | 90 | P=180 kW, vmax=30 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
393-E_CDC | Hnací: Kombinované lok.elektro/diesel | 18.98 | 90 | P=6400 kW, vmax=200 km/h F=300 kN | detail/upravit smazat | |
4020_OBB | Hnací: El. jednotky střídavé | 67 | 127 | P=1200 kW, vmax=120 km/h F=117 kN | Osoby: 184 | detail/upravit smazat |
4024_OBB | Hnací: El. jednotky střídavé | 66 | 116 | P=1520 kW, vmax=140 km/h F=100 kN | Osoby: 199 | detail/upravit smazat |
405_ZSSK | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 32 | 39 | P=336 kW, vmax=30 km/h F=250 kN | Osoby: 124 | detail/upravit smazat |
4124_OBB | Hnací: El. jednotky střídavé | 66.87 | 116 | P=1520 kW, vmax=140 km/h F=100 kN | Osoby: 199 | detail/upravit smazat |
425.95_TEZ | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 32 | 38 | P=320 kW, vmax=80 km/h F=65 kN | Osoby: 200 | detail/upravit smazat |
434.2_CD | Hnací: Parní lokomotivy | 17 | 69 | P=1030 kW, vmax=60 km/h F=116 kN | detail/upravit smazat | |
440_CD | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 79 | 163 | P=2040 kW, vmax=160 km/h F=180 kN | Osoby: 242 Kola: 10 | detail/upravit smazat |
451.1 | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 72 | 148 | P=1320 kW, vmax=100 km/h F=78 kN | Osoby: 211 | detail/upravit smazat |
451.2 | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 95 | 182 | P=1320 kW, vmax=100 km/h F=78 kN | Osoby: 300 | detail/upravit smazat |
451.3_CD | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 72 | 148 | P=1320 kW, vmax=100 km/h F=78 kN | Osoby: 211 | detail/upravit smazat |
451.4_CD | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 95 | 182 | P=1320 kW, vmax=100 km/h F=78 kN | Osoby: 300 | detail/upravit smazat |
460 m | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 122 | 239 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=260 kN | Osoby: 336 | detail/upravit smazat |
460 z | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 122 | 239 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=260 kN | Osoby: 336 | detail/upravit smazat |
460.2 | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 98 | 202 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=260 kN | Osoby: 256 | detail/upravit smazat |
460.3 | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 122 | 239 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=260 kN | Osoby: 336 | detail/upravit smazat |
460.4 | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 147 | 276 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=260 kN | Osoby: 416 | detail/upravit smazat |
460.4_CD | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 98 | 198 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=260 kN | Osoby: 256 Kola: 26 | detail/upravit smazat |
460.4_ZSSK | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 98 | 256 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=78 kN | Osoby: 192 | detail/upravit smazat |
460.5_CD | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 122 | 233 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=260 kN | Osoby: 336 Kola: 34 | detail/upravit smazat |
460.5_ZSSK | Hnací: El. jednotky stejnosměrné | 98 | 256 | P=2000 kW, vmax=110 km/h F=78 kN | Osoby: 324 | detail/upravit smazat |
464.202 | Hnací: Parní lokomotivy | 18 | 80 | P=600 kW, vmax=100 km/h F=575 kN | detail/upravit smazat | |
