Typ vozu: | (např. 810 (vozy ČD, ČSD, ŽSR), 1114_OBB (cizí vozy, fiktivní vozy)) | |
Popis: | ||
Výrobce, začátek dodávek: | ||
Hnací/tažený vůz: | ||
Třída: | << | |
Hmotnost: | t (celé číslo) | |
Délka: | m | |
Výkon: | kW | |
Tažná síla (0 nebo -1 pro neznámou): | kN | |
Potřeba elektrifikace: |
3 kV = 25 kV 50 Hz Tram/metro (600..900 V =) 1,5 kV = 15 kV 16 2/3 Hz ostatní Pro vozy schopné provozu bez elektrifikace nezaškrtávejte nic! | |
Maximální rychlost, kterou hnací vozidlo vlastní silou vyvine: | km/h | |
Maximální rychlost: | km/h | |
Obsaditelnost: | osob | |
Typ nákladu: | << | |
Množství nákladu: | jednotek (ks, tun, m3...) | |
Nápověda (zobraz najetím nad zadávací pole): | ||
Zvolením vstupního pole se zobrazí nápověda |